<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les chiffres de la F1</title>
	<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html</link>
	<description>F1 : La technique et les technologies : essences de la Formule 1.</description>
	<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:44:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Abdelstyle</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-9196</link>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:12:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-9196</guid>
					<description>Le tour de parade s'appel en vrai, le &quot;warmup&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tour de parade s&#8217;appel en vrai, le &#8220;warmup&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : balistique</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-4239</link>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-4239</guid>
					<description>l'embrayage sur une F1 est situé a l'arrière du volant sous les deux palette papillon pour les changement de rapport (il y a donc 2 embrayages un a gauche et l'autre a droite). Mais il est tres rarement utiliser, essencielment pour faire chauffé les pneus lors du tour de parade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;embrayage sur une F1 est situé a l&#8217;arrière du volant sous les deux palette papillon pour les changement de rapport (il y a donc 2 embrayages un a gauche et l&#8217;autre a droite). Mais il est tres rarement utiliser, essencielment pour faire chauffé les pneus lors du tour de parade.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : pilote</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-3043</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:02:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-3043</guid>
					<description>où est l'embrayage dans une F1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>où est l&#8217;embrayage dans une F1
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Milo</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-1156</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 08:27:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-1156</guid>
					<description>le plein de carburant d'une f1 se fait sous pression avec un débit de 12 litre environs par seconde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le plein de carburant d&#8217;une f1 se fait sous pression avec un débit de 12 litre environs par seconde.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Lauchet</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-964</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:11:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-964</guid>
					<description>Une berline met bien plus de 4.1s pour freiner de 200 a 0 km/h. En effet il faut deja 4.4s a une Pagani Zonda et 4.7s a une Bugatti Veyron pour realiser cette exercice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une berline met bien plus de 4.1s pour freiner de 200 a 0 km/h. En effet il faut deja 4.4s a une Pagani Zonda et 4.7s a une Bugatti Veyron pour realiser cette exercice.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : anjou jean christophe</title>
		<link>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-6</link>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 11:03:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.f1-technologies.fr/actualite/2006/06/chiffres-formule-1.html#comment-6</guid>
					<description>une formule 1 passe de 0 a 200 en 5 secondes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une formule 1 passe de 0 a 200 en 5 secondes
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

